Populația rezidentă pe sexe, județe, municipii, orașe, comune și sate, la 1 decembrie 2021, înregistrată la Recensământul Populației și al Locuințelor 2021
| Denumire județ | Cod SIRUTA | Județ / Municipiu, oraș, comună, sat | Populația rezidentă total | Sexe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Feminin | ||||
| ALBA | 3397 | BLANDIANA | 818 | 415 | 403 |
| ALBA | 3404 | BLANDIANA | 481 | 239 | 242 |
| ALBA | 3413 | ACMARIU | 311 | 160 | 151 |
| ALBA | 3431 | POIENI | 4 | – | – |
| ALBA | 3440 | RĂCĂTĂU | 22 | 13 | 9 |
Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități
| Vârste și grupe de vârstă | Sexe | Județe | Localități | Anii 2026 UM: Număr persoane |
|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Alba | 3397 BLANDIANA | 875 |